EuroForm EF2WT091SET, 9.000 BTU sınıfında bir duvar tipi inverter split klima setidir. Isıtma ve soğutma için iç ve dış ünitesi birlikte çalışır. Kompakt bir kullanım alanı için seçim yapılırken odanın yalıtımı, cephesi ve montaj koşulları birlikte değerlendirilmelidir.
Öne Çıkan Özellikler
İhtiyaca göre çalışan inverter kontrol
İnverter kontrol, kompresör hızını odanın ihtiyacına göre değiştirir. Isıtma ve soğutma kapasitesi çalışma koşullarına göre ayarlanır.
Wi-Fi ve I-FEEL ile sıcaklık kontrolü
Standart Wi-Fi işlevi, klimayı akıllı cihazınızdan yönetmenizi sağlar. I-FEEL ise bulunduğunuz noktadaki sıcaklığı çalışma için referans alır.
3D hava akışı ve Turbo modu
3D hava akışı yukarı-aşağı ve sağa-sola yönlendirme sunar. Turbo modu, hızlı ısıtma veya soğutma gerektiğinde yüksek güçte çalışır.
Günlük kullanıma uygun ayarlar
Açma-kapama zamanlayıcısı, çalışma saatlerini planlamanıza yardımcı olur. Yedi fan hızı ve üç uyku modu, kullanım tercihlerine göre seçim sunar.
İç ünite için temizleme işlevleri
Katalogda X-Fan ve kendi kendini temizleme işlevleri bulunur. Filtre temizliği ve bakım aralıkları kullanım koşullarına göre ayrıca planlanmalıdır.
Teknik Özellikler
Tablonun tamamını görmek için yana kaydırabilirsiniz.
EF2WT091SET · Teknik veriler| Özellik | Koşul | Birim | İç ünite / Sistem | Dış ünite |
|---|
| Model | Set bileşenleri | | EF2WTI091 | EF2WTO091 |
|---|
| Kapasite sınıfı | Ürün sınıflandırması | BTU/h | 9.000 |
|---|
| Enerji beslemesi | | | 1 faz, 220–240 V, 50 Hz |
|---|
| Nominal soğutma kapasitesi | Nominal (minimum–maksimum) | BTU/h | 8.530 (1.706–11.089) |
|---|
| Nominal ısıtma kapasitesi | Nominal (minimum–maksimum) | BTU/h | 9.554 (1.706–12.624) |
|---|
| Güç tüketimi | Soğutma / ısıtma | kW | 0,68 / 0,73 |
|---|
| SEER | Soğutma | | 6,6 |
|---|
| SCOP | Isıtma; orta / sıcak iklim | | 4,1 / 5,1 |
|---|
| Enerji sınıfı | Soğutma | | A++ |
|---|
| Enerji sınıfı | Isıtma; orta / sıcak iklim | | A+ / A+++ |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Soğutma; standart test koşulları | kWh/yıl | 133 |
|---|
| Yıllık enerji tüketimi | Isıtma; orta / sıcak iklim; standart test koşulları | kWh/yıl | 854 / 714 |
|---|
| Çalışma akımı | Soğutma / ısıtma | A | 3,1 / 3,2 |
|---|
| Ses basınç seviyesi | İç ünite: katalogdaki yedi kademe sırasıyla | dB(A) | 38 / 36 / 34 / 32 / 28 / 25 / 21 | 50 |
|---|
| Ses güç seviyesi | İç ünite: katalogdaki yedi kademe sırasıyla | dB(A) | 55 / 48 / 46 / 44 / 40 / 37 / 33 | 60 |
|---|
| Hava debisi | İç ünite: katalogdaki yedi kademe sırasıyla | m³/dak | 8,33 / 7,83 / 7,17 / 6,50 / 5,33 / 4,50 / 4,17 | 32,5 |
|---|
| Boyutlar | Yükseklik × genişlik × derinlik | mm | 260 × 708 × 185 | 555 × 732 × 330 |
|---|
| Net ağırlık | | kg | 7,0 | 24,5 |
|---|
| Soğutucu akışkan | Tür | | R32 |
|---|
| Küresel ısınma potansiyeli | GWP | | 675 |
|---|
| Soğutucu akışkan şarjı | | kg | 0,48 |
|---|
| Soğutucu akışkan CO₂ eşdeğeri | | tCO₂e | 0,324 |
|---|
| Boru çapı | Likit hattı | mm (inç) | 6,35 (1/4 inç) |
|---|
| Boru çapı | Gaz hattı | mm (inç) | 9,52 (3/8 inç) |
|---|
| Akışkan hattı uzunluğu | Tek yön; maksimum | m | 15 |
|---|
| Kot farkı | Dış ünite yukarıda / aşağıda; maksimum | m | 10 / 10 |
|---|
| Dış ortam çalışma sıcaklığı | Soğutma | °C | −15 … +43 |
|---|
| Dış ortam çalışma sıcaklığı | Isıtma | °C | −15 … +24 |
|---|
| Filtre | Üreticinin parça adı | | Sterilizasyon filtresi × 1 | — |
|---|
| Tasarım yükü (Pdesignc) | Soğutma | kW | 2,5 |
|---|
| Tasarım yükü (Pdesignh) | Isıtma; orta / sıcak iklim | kW | 2,5 / 2,6 |
|---|
| Yedek ısıtma kapasitesi | SCOP referans koşulları; orta / sıcak iklim | kW | 0 / 0 |
|---|
Kapasite değerleri nominal ve minimum–maksimum çalışma aralığıyla verilmiştir. Performans ortam ve çalışma koşullarına göre değişir. Isıtma enerji sınıfında belirtilen iklim bölgesi esas alınmalıdır.
Yedek ısıtma kapasitesi, ERP hesaplama koşullarına ait bir değerdir; sette elektrikli ısıtıcı aksesuarı bulunduğunu ifade etmez.
Resmî ürün bilgileri · Ürün kataloğu (PDF)
Kapasite seçimi ve montaj keşfi için bize ulaşın.
EuroForm Split Klimalar (EF2WT)